Бак в сборе для стиральной машины Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон) C00293409 / C00109633 / C90000852
Бак в сборе имеет следующие параметры:
Объём: 40 литров.
Оригинальный код запчасти: C00293409 / C00109633.
Бак идёт в сборе: барабан из нержавейки, шкив пластиковый / металлический, крестовина, ребра, подшипники, сальник.
Код взаимозаменяемых баков стиральной машины: C90000852 (пластиковый шкив), 145460, C00145460, C00293409, 293409, 488000109633, 482000032009.
Подходит для марок стиральных машин: Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон).
Устанавливается бак на модели стиральных машин:24799010002 MISK 605 CIS 24594930000 WISN 100 (CSI)
24788770000 IWSC 6085 SL (CIS) 24549900100 ARSL 85 (CSI) L.
24959500666 IWSC 51052 CECO PL.L 24385520275 WISL 85 (SL) (CSI)
24901550000 E2SD 1160A B UA 24594930005 WISN 100 (CSI)
24799020500 MISL 585 CIS 24385530205 WISL 105 (SL) (CSI)
24752470666 IWSD 6105 B (CIS).L 24670850000 ARSD 109 (RU).L
61036370097 IWSB 5095 1 (CIS) 24366880200 WIA 80 (CSI)
24963310000 IWSND 51051CECO EU.L 869990959480 XWSC 61251 W UK.L
24891030100 NWSK 61051 24963450000 XWSNE 61253 W EU.L
769991641710 BWSA 61052 WBV UA 24535470800 WISN 101 (CSI)
24856750666 IWSB 50851 UA 24353370000 WISL 62 (CSI)
61583460000 SW2610 24629030600 IWSE 5105 (CIS)
24752920600 ARXSF 100 (CIS) 869990963480 XWSE 61253 W EU.L
61562800000 IWE 61051 B BY 24535500200 WIN 102 (CSI)
24788750002 IWSE 6105 (CIS) 24629010500 IWSE 5125 (CIS)
61562800690 IWE 61051 B BY 61037910639 BWSE 61251 1
24760420000 IWSD 4105 (PL).L 24959490097 XWSA 61253 W EU.L
24550120185 ARSF 105 (CSI).L 24353890905 WISL 103 (CSI)
61034720666 BWSA 61052 W UA 24397400000 WISE 10 (CSI)
24808840100 ARSL 103 (CIS).L 24550090100 ARSL 80 (CSI).L
24957060690 IWSD 51051 CIS 24535480600 WIN 80 (CSI)
24761270700 WISL 103 (CIS) 24397390005 WISE 8 (CSI)
24890920101 NWSB 51051 GR 24353880901 WISL 83 (CSI)
24845940001 NWS 6105 24385520200 WISL 85 (SL) (CSI)
24890950101 NWSP 51051 GR 24429680000 WISA 61 (CSI)
24549910800 ARXL 105 (CSI).L 24429680005 WISA 61 (CSI)
24629090601 IWSB 5093 (CIS) 24619700005 IWC 5103 (CIS)
24856840100 IWSB 60851 UA 24397410200 WISE 12 (CSI)
24768070900 ARXL 85 (UZ) 869991043460 BWSC 61252 W UK
24752480666 IWSE 6105 B (CIS).L 24619500005 IWB 5103 (CIS)
61020450666 BWSA 51051 S 61037910690 BWSE 61251 1
61034730777 BWSA 61052 W EU 24767730000 ARXSD 125 (CIS)
61020540690 BWSB 50851 24353890275 WISL 103 (CSI)
61034740966 BWSA 61053 W EU 24528060275 WIL 103 (CSI) (LIP)
24957210000 E2SE 2150 W UA 24737760500 ARXSD 129 (CIS)/S
24620250897 IWE 6105 B (CIS) 769991623020 BWSA 61251 WS PL N
24845940000 NWS 6105 24629100690 IWSB 5105 (CIS)
61036370000 IWSB 5095 1 (CIS) 24535510205 WIN 60 (CSI)
24619920801 IWC 6105 B (CIS) 24366900000 WIA 102 (CSI)
24867490001 XWSNA 610518 W UA 24397410000 WISE 12 (CSI)
24957210666 E2SE 2150 W UA 24959550097 IWSND 61253CECO EU.L
24752910002 ARXSF 105 (CIS) 24353380905 WISL 82 (CSI)
24768070801 ARXL 85 (UZ) 24397390304 WISE 8 (CSI)
24859450200 IWSE 6105 UZ 24528040000 WIA 82 (CSI)
24799010000 MISK 605 CIS 769991620800 BWSA 61251 W EE N
24737780597 ARSF 105 (CIS)/S 24629140000 IWSC 5105 SL (CIS)
61034730000 BWSA 61052 W EU 24535430800 WISN 82 (CSI)
24550000500 ARSF 80 (CSI).L 24353370900 WISL 62 (CSI)
24656490500 ARSL 88 (EU).L 24352750900 WISA 62 (CSI)
24890910100 NS 5051 S 24959550666 IWSND 61253CECO EU.L
24931920000 E2SB 1160B B UA 24535460203 WISN 81 (CSI)
61020450000 BWSA 51051 S 24594920005 WISN 80 (CSI)
61548090000 STÄLLBAR WM 5L 24535500500 WIN 102 (CSI)
61017100097 E2SD 2160A B UA 24535430500 WISN 82 (CSI)
61020470097 BWSA 61051 S 24628990500 IWD 5085 (CIS)
24550170185 ARSL 105 (CSI).L 24629070500 IWSD 5105 (CIS)
24549900500 ARSL 85 (CSI) L. 24629130500 IWSC 5105 (CIS)
61562720000 IWSC 61051 BY 24959540097 IWSNE 61253CECO EU.L
24788770002 IWSC 6085 SL (CIS) 24752930000 ARXSF 120 (CIS)
24629080500 IWSB 5085 (CIS) 24594930003 WISN 100 (CSI)
61017080666 E2SB 2160B B UA 24936550000 KSE 2260 W UA
61578640000 BWSA 61053 WSG FR 769991620800 BWSA 61251 W EE N
61034730097 BWSA 61052 W EU 24429700000 WISA 101 (CSI)
24549990500 ARSL 100 (CSI).L 24737760600 ARXSD 129 (CIS)/S
24799340000 MISE 605 CIS 61031170690 BWSA 61253 W EU
769991616720 BWSA 61051 W EU N 24550150085 ARSF 120 (CIS).L
61562680690 EWSD 51031 BY 24535450205 WISN 61 (CSI)
24747710500 IWSE 6108 B (CIS).L 24629140600 IWSC 5105 SL (CIS)
24856770666 IWSD 51051 UA 61587760000 BWSA 61253 WSSS PL
24856750100 IWSB 50851 UA 24550120100 ARSF 105 (CSI).L
24549990501 ARSL 100 (CSI).L 869990963390 EWSD 61253 W EU.L
24857960100 ARSL 1051 UA 24622770085 ARSF 125 (CSI).L
61562770690 IWSB 50951 BY 24629070005 IWSD 5105 (CIS)
24629120500 IWSC 5085 SL (CIS) 24619670500 IWC 5083 (CIS)
24752920000 ARXSF 100 (CIS) 24535430200 WISN 82 (CSI)
24890850197 EWSD 51031 CIS 24397390600 WISE 8 (CSI)
24857100100 WISN 1001 UA 61031170666 BWSA 61253 W EU
24619590800 IWB 6105 (CIS) 24594930600 WISN 100 (CSI)
24737250800 IWD 6105 SL (CIS).L 24385520005 WISL 85 (SL) (CSI)
61565320690 MSD 615 24352720905 WISL 92 (CSI)
24856830100 IWSD 61051 B UA 24535430000 WISN 82 (CSI)
769991630850 E2SE 2150 W UA 24550040100 ARSF 100 (CSI).L
24799800000 WISL 105 (CIS) 24737270600 IWSD 5125 SL (CIS).L
61561950000 BWSA 51052W EU 24366880001 WIA 80 (CSI)
24752470697 IWSD 6105 B (CIS).L 24629000500 IWD 5105 (CIS)
61020550666 BWSA 61053 W IT 24385530001 WISL 105 (SL) (CSI)
24864550101 NSL 605 S 24385530275 WISL 105 (SL) (CSI)
24629120600 IWSC 5085 SL (CIS) 24550000100 ARSF 80 (CSI).L
24856830197 IWSD 61051 B UA 24629010000 IWSE 5125 (CIS)
61562850690 IWSC 51051 BY 24619470500 IWB 5083 (CIS)
61020540097 BWSB 50851 869990963450 XWSNE 61253 W EU.L
61022450690 BWSD 51051 24385520000 WISL 85 (SL) (CSI)
24550050185 ARSF 109 (CSI).L 24629130600 IWSC 5105 (CIS)
61022450000 BWSD 51051 24353370905 WISL 62 (CSI)
61020470666 BWSA 61051 S 24528050275 WIL 83 (CSI) (LIP)
24891020197 EWSD 61031 CIS 24353380900 WISL 82 (CSI)
24890850100 EWSD 51031 CIS 24619500501 IWB 5103 (CIS)
24856810101 IWSE 51051 UA 24352740901 WISA 82 (CSI)
24767740002 IWSC 6085 (CIS) 24535470205 WISN 101 (CSI)
24931280666 E2SD 1160B B UA 24959480000 XWSC 61251 W UK.L
24550040185 ARSF 100 (CSI).L 24535440000 WISN 62 (CSI)
61034720097 BWSA 61052 W UA 24959490000 XWSA 61253 W EU.L
61020540000 BWSB 50851 24622770500 ARSF 125 (CSI).L
24549990185 ARSL 100 (CSI).L 24429700200 WISA 101 (CSI)
24737770500 ARXSD 109 (CIS)/S 61037910000 BWSE 61251 1
61562860690 BWSE 61051 BY 24353380200 WISL 82 (CSI)
61035060777 BWSA 61053 W PL 24550170100 ARSL 105 (CSI).L
24799800701 WISL 105 (CIS) 61043460000 BWSC 61252 W UK
61562830690 IWSB 50851 BY 24629100500 IWSB 5105 (CIS)
61016610097 XWSNA 610518 W UA 24549990105 ARSL 100 (CSI).L
24931280097 E2SD 1160B B UA 61573060777 BWSE 61253 W DE
24957200000 E2SC 2150 W UA 24353370275 WISL 62 (CSI)
61020420666 BWSA 51051 1 24550150500 ARSF 120 (CIS).L
24761270000 WISL 103 (CIS) 24629100797 IWSB 5105 (CIS)
24857110100 WISL 1031 UA 24397401002 WISE 10 (CSI)
61036370666 IWSB 5095 1 (CIS) 24306010000 WISL 105(CSI)
24629060666 IWSD 5085 (CIS) 24963360000 IWSC 51252 CECO PL.L
24749450600 ARXSD 109 (CIS) 24353890901 WISL 103 (CSI)
24856820101 IWSC 61051 UA 24397400005 WISE 10 (CSI)
61570520690 EWSB 5085 BK CIS 24959540666 IWSNE 61253CECO EU.L
24859440100 IWSD 5105 UZ 24864570100 NWSK 6125
61034750639 BWSA 61053 WSG EU 24619470000 IWB 5083 (CIS)
24901180000 E2SC 1160 W UA 24535480500 WIN 80 (CSI)
24891040100 NWSP 61051 GR 24429690000 WISA 81 (CSI)
24891020100 EWSD 61031 CIS 24594920000 WISN 80 (CSI)
24549950802 ARXL 85 (CSI).L 24535460205 WISN 81 (CSI)
61582520000 WMS 35106 BD 24629130690 IWSC 5105 (CIS)
61020420690 BWSA 51051 1 24622770000 ARSF 125 (CSI).L
24890930100 NSL 5051 S 24594930800 WISN 100 (CSI)
61022440690 BWSB 61051 869990959520 IWSD 51252 CECO PL.L WASHING MACHINE ID
24798440800 AVC 6105 CIS 24788740001 IWSE 6125 (CIS)
24856770100 IWSD 51051 UA 24550040105 ARSF 100 (CSI).L
24937980000 NWSB 61051 24366890200 WIA 100 (CSI)
61022410000 BWSB 51051 24397401000 WISE 10 (CSI)
24752480600 IWSE 6105 B (CIS).L 24628990005 IWD 5085 (CIS)
24808840101 ARSL 103 (CIS).L 24397400304 WISE 10 (CSI)
61034730666 BWSA 61052 W EU 61031170777 BWSA 61253 W EU
769991616721 BWSA 61051 W EU N 24594930500 WISN 100 (CSI)
24761280000 WISL 104 (CIS) 24619700000 IWC 5103 (CIS)
24629060697 IWSD 5085 (CIS) 24352750901 WISA 62 (CSI)
61016480000 E2SE 2160 W UA 769991623070 EWSE 61251 W DE N
24767720690 IWSC 6105 (CIS) 24629130666 IWSC 5105 (CIS)
24856740197 IWSB 51051 UA 24385600005 WISL 102 (CSI)
24808840001 ARSL 103 (CIS).L 24500880000 WIA 60 (CSI)
61587680690 BWSE 61052 W UA 61031170766 BWSA 61253 W EU
61020420100 BWSA 51051 1 24629000005 IWD 5105 (CIS)
24856790100 IWSD 61051 UA 24629100701 IWSB 5105 (CIS)
24867500000 XWSRA 610519 W UA 24353880275 WISL 83 (CSI)
24628620000 IWSB 5063 (CIS) 24629070000 IWSD 5105 (CIS)
61570540690 EWSD 51031 BK CIS 869990959550 IWSND 61253CECO EU.L WASHING MACHINE ID
61022420666 BWSB 51051 S 24353890000 WISL 103 (CSI)
24629090000 IWSB 5093 (CIS) 24737270601 IWSD 5125 SL (CIS).L
61035060666 BWSA 61053 W PL 24353380000 WISL 82 (CSI)
61016600000 XWSA 610517 W UA 24549990100 ARSL 100 (CSI).L
24752470601 IWSD 6105 B (CIS).L 24353380275 WISL 82 (CSI)
24890950100 NWSP 51051 GR 24619670000 IWC 5083 (CIS)
61022460100 BWSD 61051 1 24629100600 IWSB 5105 (CIS)
769991616720 BWSA 61051 W EU N 24959550100 IWSND 61253CECO EU.L
24761280800 WISL 104 (CIS) 24429690005 WISA 81 (CSI)
24619590666 IWB 6105 (CIS) 24963360097 IWSC 51252 CECO PL.L
24890930101 NSL 5051 S 24864570101 NWSK 6125
24790219000 IWSB 6105 (EU) 61043460097 BWSC 61252 W UK
24859440201 IWSD 5105 UZ 24385530005 WISL 105 (SL) (CSI)
769991619110 IWC 6105 (CIS) 24385600600 WISL 102 (CSI)
24859440690 IWSD 5105 UZ 24528060000 WIL 103 (CSI) (LIP)
24788790000 IWSB 6085 (CIS) 24629140005 IWSC 5105 SL (CIS)
61034730766 BWSA 61052 W EU 24397390000 WISE 8 (CSI)
769991627830 WM 6N10CM1W 24584970200 WIN 82 (CSI)
61017090097 E2SC 2160 W UA 61031170739 BWSA 61253 W EU
61565320000 MSD 615 24385530000 WISL 105 (SL) (CSI)
61022440666 BWSB 61051 24535470500 WISN 101 (CSI)
24760438700 IWSC 4105 (PL).L 24366900001 WIA 102 (CSI)
24752910000 ARXSF 105 (CIS) 769895600470 BWSE 6109 WBV RU
61561950100 BWSA 51052W EU 769895600330 BWSA 6109 WSV RU
61570530000 EWSC 51051 BK CIS 769895600111 BWSA 5109 WWV
24856780100 IWSC 51051 UA 769895600110 BWSA 5109 WWV
24957060097 IWSD 51051 CIS 769895600410 BWSE 6109 WWV RU
24619590801 IWB 6105 (CIS) 769895600211 BWSA 5109 WWV UZ
61016480666 E2SE 2160 W UA 769895600480 BWSA 5109 WBV RU
61562720690 IWSC 61051 BY 769895600090 BWSA 6109 WWV RU
24629090500 IWSB 5093 (CIS) 769895600091 BWSA 6109 WWV RU
61034740939 BWSA 61053 W EU 769895600191 BWSA 6109 WWV UZ
61022440000 BWSB 61051 769895600200 BWSE 6109 WWV UZ
24890910101 NS 5051 S
61022420690 BWSB 51051 S
24629060601 IWSD 5085 (CIS)
24957210097 E2SE 2150 W UA
61017080000 E2SB 2160B B UA
24901560097 EWSC 61051 CIS
61022410666 BWSB 51051
24859440200 IWSD 5105 UZ
61035060639 BWSA 61053 W PL
24761280701 WISL 104 (CIS)
61562690000 EWSC 51051 B BY
61034750097 BWSA 61053 WSG EU
24957200097 E2SC 2150 W UA
61562860000 BWSE 61051 BY
24891020666 EWSD 61031 CIS
769991630680 E2SC 2160 W UA
24931900000 E2SE 1160 W UA
24856750197 IWSB 50851 UA
24891040101 NWSP 61051 GR
61016620000 XWSRA 610519 W UA
24891030101 NWSK 61051
61016480097 E2SE 2160 W UA
24857090100 WISN 101 UA
61017080097 E2SB 2160B B UA
61035060000 BWSA 61053 W PL
24808840197 ARSL 103 (CIS).L
61548090666 STÄLLBAR WM 5L
24550170500 ARSL 105 (CSI).L
24856780101 IWSC 51051 UA
24629080666 IWSB 5085 (CIS)
24890900100 NWSB 5851
24856770101 IWSD 51051 UA
61022450097 BWSD 51051
24890810100 EWSC 51051 B CIS
24963380000 IWSD 61052 CECO PL.L
24891170100 EWC 61052 B CIS
24890850666 EWSD 51031 CIS
61565300000 EWSB 5085 CIS
769991630800 E2SC 2150 W UA
24770060000 IWSB 5105 (UZ)
24752890600 IWSD 6085 (CIS)
24848280766 IWSB 61051 C ECO EU
24931290097 E2SD 1160C B UA
24859440297 IWSD 5105 UZ
24760429000 IWSD 4105 (PL).L
24901560666 EWSC 61051 CIS
24767720002 IWSC 6105 (CIS)
769991630880 E2SE 2160 W UA
61020520690 BWSA 61051
24848280777 IWSB 61051 C ECO EU
24752480697 IWSE 6105 B (CIS).L
24848280096 IWSB 61051 C ECO EU
869990963420 XWSA 51052 W EU.L WASHING MACHINE ID
24959500000 IWSC 51052 CECO PL.L
24629110005 IWSC 5085 (CIS)
24890940100 NWS 51051 GR
61562850000 IWSC 51051 BY
24629060690 IWSD 5085 (CIS)
24760428800 IWSD 4105 (PL).L
24856740101 IWSB 51051 UA
24856750101 IWSB 50851 UA
24856820100 IWSC 61051 UA
24767720666 IWSC 6105 (CIS)
24550170501 ARSL 105 (CSI).L
24619920997 IWC 6105 B (CIS)
61035060097 BWSA 61053 W PL
61561950200 BWSA 51052W EU
61020420197 BWSA 51051 1
24931290666 E2SD 1160C B UA
24856770690 IWSD 51051 UA
24761270800 WISL 103 (CIS)
24629090600 IWSB 5093 (CIS)
24959510666 IWSD 51051 CECO PL.L
61548100666 STÄLLBAR WM 6D
24629080000 IWSB 5085 (CIS)
24788790001 IWSB 6085 (CIS)
24550090500 ARSL 80 (CSI).L
24670850085 ARSD 109 (RU).L
24749450500 ARXSD 109 (CIS)
24550010500 ARSL 109 (CSI).L
24629120005 IWSC 5085 SL (CIS)
61034740000 BWSA 61053 W EU
769991630810 IWSB 51051 UA
24867480000 XWSA 610517 W UA
24959500777 IWSC 51052 CECO PL.L
61020470690 BWSA 61051 S
24760430000 IWSC 4105 (PL).L
24857090101 WISN 101 UA
769991641690 BWSE 61052 WBV UA
24957190097 IWSC 51052A UA
24864560100 NWS 6105 GR
24848280690 IWSB 61051 C ECO EU
24957060666 IWSD 51051 CIS
24549870800 ARXF 105 (CSI).L
61020520097 BWSA 61051
24629080501 IWSB 5085 (CIS)
24619750800 IWC 6085 B (CIS)
24768070800 ARXL 85 (UZ)
61020550000 BWSA 61053 W IT
24352720275 WISL 92 (CSI)
61022460197 BWSD 61051 1
61020520000 BWSA 61051
24656490085 ARSL 88 (EU).L
61034750666 BWSA 61053 WSG EU
24890810197 EWSC 51051 B CIS
24619920800 IWC 6105 B (CIS)
61017090666 E2SC 2160 W UA
24629080690 IWSB 5085 (CIS)
24856780197 IWSC 51051 UA
61562730000 BWSA 51051 S BY
24549950801 ARXL 85 (CSI).L
24859440666 IWSD 5105 UZ
24867500001 XWSRA 610519 W UA
61562840690 IWSB 51051 BY
769991616721 BWSA 61051 W EU N
61578640777 BWSA 61053 WSG FR
61022420097 BWSB 51051 S
61020520666 BWSA 61051
769991548103 STALLBAR WM 6D
61022440097 BWSB 61051
24760438800 IWSC 4105 (PL).L
24549990502 ARSL 100 (CSI).L
24857080101 WISN 821 UA
24799800700 WISL 105 (CIS)
61562840000 IWSB 51051 BY
769991627831 WM 6N10CM1W
61022480666 BWSE 61051
24856780666 IWSC 51051 UA
24848280095 IWSB 61051 C ECO EU
61562730690 BWSA 51051 S BY
61022420000 BWSB 51051 S
61034740097 BWSA 61053 W EU
61022410097 BWSB 51051
24629110500 IWSC 5085 (CIS)
24550050500 ARSF 109 (CSI).L
24549900502 ARSL 85 (CSI) L.
24801310100 WISXE 10 (CIS)
24856740100 IWSB 51051 UA
24549900501 ARSL 85 (CSI) L.
24767720000 IWSC 6105 (CIS)
24723200600 ARSD 129 (CIS).L
24767740000 IWSC 6085 (CIS)
24761270701 WISL 103 (CIS)
24790218700 IWSB 6105 (EU)
24767720001 IWSC 6105 (CIS)
24963420000 XWSA 51052 W EU.L
24801310102 WISXE 10 (CIS)
24619920666 IWC 6105 B (CIS)
24620250666 IWE 6105 B (CIS)
24788780000 IWSB 6105 (CIS)
769991630820 IWSD 51051 UA
24772388801 IWSD 6105 ECO (EU).L
24857110101 WISL 1031 UA
61022480690 BWSE 61051
24752470600 IWSD 6105 B (CIS).L
24737770600 ARXSD 109 (CIS)/S
24867480001 XWSA 610517 W UA &nbs

























