Гофрированный патрубок (гофра, трубка) от дозатора к баку для стиральной машины Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон) C00066183 / 066183 Аналог
Патрубок имеет следующие параметры:
Оригинальный код запчасти: C00066183.
Длина в растянутом состоянии: 230 мм.
Длина в сложенном состоянии: 195 мм.
Диаметр отверстия на бак: 60 мм.
Диаметр отверстия на дозатор: 45 мм.
Подходит для марок стиральных машин: Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон).
Устанавливается на следующие модели:
| 46232990130 | W 43 (IT) |
| 46233370130 | W 103 T (TK) |
| 91297720050 | AVXL 109 (R) |
| 24500880000 | WIA 60 (CSI) |
| 24549870800 | ARXF 105 (CSI).L |
| 85887680099 | EWE 61252 W EU |
| 46237800000 | AB 53 (EO) |
| 46233170000 | W 83 (SP) |
| 46254740001 | W 104 T (BE) |
| 46277000040 | W 105 (FR) |
| 46464840285 | WIN 101 (EU) |
| 24629030600 | IWSE 5105 (CIS) |
| 80548639000 | AWM 129 (EU) |
| 46620638800 | IWSE 4125 (EU) |
| 46538278700 | ARXL 105 (EU) |
| 46233850100 | W 535 (PT) |
| 91305470000 | WIE 107 (PL) |
| 46619690000 | IWC 5085 B (IT) |
| 24629210500 | IWUD 4105 (CIS) |
| 80544200085 | ARSF 109 (EU) |
| 24761270000 | WISL 103 (CIS) |
| 46620638700 | IWSE 4125 (EU) |
| 80646039000 | AWM 108 (EU).N |
| 24629229000 | IWUD 4105 (EU) |
| 24859440666 | IWSD 5105 UZ |
| 85887670440 | EWD 61052 W EU |
| 85887680200 | EWE 61252 W EU |
| 46628600000 | IWC 6145 (UK) |
| 46224600000 | AB 53 (IT) |
| 46246000000 | W 103 (NL) |
| 91305860900 | WIXL 105 (EX) |
| 24345160905 | WIU 81 (CSI) |
| 24749450500 | ARXSD 109 (CIS) |
| 24856770666 | IWSD 51051 UA |
| 80824450100 | IWME 106 (EU) |
| 46304920000 | WIL 101 (TK) |
| 24385600001 | WISL 102 (CSI) |
| 46619720000 | IWC 5105 B (IT) |
| 80693998701 | ECOSF 129 (EE) |
| 46233170001 | W 83 (SP) |
| 91296600050 | AVXL 105 (EX) |
| 24397400500 | WISE 10 (CSI) |
| 46544640100 | ARL 105 (EU) |
| 24619500005 | IWB 5103 (CIS) |
| 24629080005 | IWSB 5085 (CIS) |
| 24830180100 | IWUDN 4105X9 C CZ |
| 80850630095 | IWD 71252 C ECO EU |
| 24856750690 | IWSB 50851 UA |
| 80850080000 | IWC 61251 ECO EU |
| 46246000001 | W 103 (NL) |
| 46238780001 | AL 109 (AUS) |
| 24353370905 | WISL 62 (CSI) |
| 80431440200 | WISL 105 (EX) (V) |
| 24619920800 | IWC 6105 B (CIS) |
| 85887000100 | IWSC 51051 C ECO IT |
| 24963360000 | IWSC 51252 CECO PL.L |
| 46248340030 | W 104 (DE) |
| 24353380205 | WISL 82 (CSI) |
| 24670850000 | ARSD 109 (RU).L |
| 24550160185 | ARXL 109 (CSI).L |
| 24670860500 | ARXD 109 (RU).L |
| 80748780101 | ECO7D 1092 S (EU) |
| 24857090101 | WISN 101 UA |
| 46303570050 | AVL 100 P (R) |
| 24366880000 | WIA 80 (CSI) |
| 46628840000 | IWD 5085 (EU) |
| 24620250800 | IWE 6105 B (CIS) |
| 24629200797 | IWUD 4085 (CIS) |
| 24737740500 | ARXD 105 (CIS)/S |
| 24768070800 | ARXL 85 (UZ) |
| 24856770101 | IWSD 51051 UA |
| 24959500777 | IWSC 51052 CECO PL.L |
| 24959550000 | IWSND 61253CECO EU.L |
| 91284870907 | AVXD 10 (TK) |
| 24353890900 | WISL 103 (CSI) |
| 24385520005 | WISL 85 (SL) (CSI) |
| 24619750005 | IWC 6085 B (CIS) |
| 24957060666 | IWSD 51051 CIS |
| 46359750900 | AV 10 (IT) |
| 46353980000 | AVL 62 (EX) (TE) |
| 24429680000 | WISA 61 (CSI) |
| 24550160100 | ARXL 109 (CSI).L |
| 24629120005 | IWSC 5085 SL (CIS) |
| 80697100095 | AWM 1297 (RU) |
| 46763829100 | IWC 7085 (EU) |
| 80850090000 | IWC 60851 ECO EU |
| 24856780100 | IWSC 51051 UA |
| 61570520690 | EWSB 5085 BK CIS |
| 80759708800 | IWME 147 (UK) |
| 46243640000 | AB 43 (AG) |
| 24385600000 | WISL 102 (CSI) |
| 46464780103 | WIN 82 (EX) |
| 46353970075 | WIL 85 (EX) (TE) |
| 80696930000 | ARSD 1297 (RU) |
| 80693940000 | ECOSD 109 S (EE) |
| 24752880000 | IWSD 6105 (CIS) |
| 46697548700 | IWSD 5125 (PL) |
| 46233100401 | W 83 T (EX) |
| 46233070100 | W 63 (EX) |
| 24353880900 | WISL 83 (CSI) |
| 24628990701 | IWD 5085 (CIS) |
| 24629070000 | IWSD 5105 (CIS) |
| 85952410000 | IWC 81051 C ECO EU.M |
| 46303570900 | AVL 100 P (R) |
| 24619560500 | IWB 6085 (CIS) |
| 24629160697 | IWUB 4105 (CIS) |
| 24737770600 | ARXSD 109 (CIS)/S |
| 24752480600 | IWSE 6105 B (CIS).L |
| 91284870900 | AVXD 10 (TK) |
| 91305860902 | WIXL 105 (EX) |
| 24535270205 | WIUN 82 (CSI) |
| 24629100005 | IWSB 5105 (CIS) |
| 46763830000 | IWC 7105 (EU) |
| 24752490600 | IWSE 6125 B (CIS).L |
| 80725539000 | IWSE 6108 ECO (EE) |
| 769990874945* | IWC 71252 C ECO EU |
| 46225030000 | AB 83 (TK) |
| 91296230001 | AVXL 89 (EU) |
| 46344130000 | WIA 600 (EU) |
| 46344850005 | WIA 81 (EX) |
| 24535460203 | WISN 81 (CSI) |
| 46464810103 | WIN 102 (PL) |
| 80544320185 | ARSF 1050 (CIS) |
| 24629190005 | IWUC 4105 (EU) |
| 24760430000 | IWSC 4105 (PL).L |
| 24850810197 | IWUD 41252 C ECO EU |
| 91284830101 | AVXL 105 (TK) |
| 46233370101 | W 103 T (TK) |
| 46628630000 | IWSB 5065 (EU) |
| 80692400000 | IWC 6105 (EU).C |
| 24737250801 | IWD 6105 SL (CIS).L |
| 80832360000 | IWSD 5085 (CIS).C |
| 46243640030 | AB 43 (AG) |
| 46233080501 | W 93 T (EX) |
| 91335980000 | WIL 85 (EX) (BG) |
| 91342190000 | AVF 109 (EU) |
| 46344490002 | WIA 121 (EU) |
| 46410390100 | AVL 800 (CIS) |
| 24645180000 | ARUSL 105 (CIS) |
| 24629240500 | IWUE 4105 (CIS) |
| 24761290800 | WIUN 103 (CIS) |
| 24752910000 | ARXSF 105 (CIS) |
| 24850810297 | IWUD 41252 C ECO EU |
| 85874980000 | IWD 61451 C ECO EU |
| 85893460099 | IWSC 61051 CECO EU.M |
| 46237800000 | AB 53 (EO) |
| 46254740001 | W 104 T (BE) |
| 46258860000 | W 83 T (AUS) |
| 46303540000 | WIL 85 (EX) |
| 46319700050 | AV 102 (CSI) |
| 24547700200 | WIXL 105 (SL) (CSI) |
| 46619740000 | IWC 6083 (EU) |
| 24670850500 | ARSD 109 (RU).L |
| 24761280000 | WISL 104 (CIS) |
| 80786150000 | BWMD 742 (EU) |
| 24856740100 | IWSB 51051 UA |
| 24856770100 | IWSD 51051 UA |
| 80850130095 | IWC 61052 C ECO IT |
| 24629240702 | IWUE 4105 (CIS) |
| 46813080101 | IWC 71251 C ECO (EU) |
| 24830100295 | IWUD 41051 C ECO EU |
| 24857310100 | ARUSF 1051 UA |
| 46284800900 | AVL 85 (TK) |
| 91352730000 | WIE 107 (EX) (BG) |
| 24856750101 | IWSB 50851 UA |
| 85893670100 | EWSD 61051 W EU |
| 85893690297 | EWSD 51051 W EU |
| 24366900000 | WIA 102 (CSI) |
| 80441060000 | AVXL 108 (IT) (V) |
| 24535250203 | WIUN 81 (CSI) |
| 46600000000 | WIL 85 (IN) |
| 24597360100 | ARUSL 85 (CIS) |
| 46620550100 | IWSC 4105 (EU) |
| 46620580200 | IWSC 5105 (EU) |
| 24619590897 | IWB 6105 (CIS) |
| 24619500501 | IWB 5103 (CIS) |
| 85893500099 | IWSC 51051 CECO EU.M |
| 91298890907 | AVL 109 (EU) |
| 24359720000 | WIUL 83 (CSI) |
| 24353890000 | WISL 103 (CSI) |
| 24535290205 | WIUN 80 (CSI) |
| 24535260800 | WIUN 102 (CSI) |
| 24629220000 | IWUD 4105 (EU) |
| 46817530001 | IWC 71251 ECO (EU) |
| 46247670100 | W 53 T (EX) |
| 46295490000 | WP 80 (EX) |
| 91300810000 | AVL 62 (EX) |
| 91298890000 | AVL 109 (EU) |
| 24535270600 | WIUN 82 (CSI) |
| 80786150500 | BWMD 742 (EU) |
| 85895870100 | IWCN 61051X9 EU |
| 61570520000 | EWSB 5085 BK CIS |
| 46305260000 | WIL 62 (EX) |
| 24397400000 | WISE 10 (CSI) |
| 24397410000 | WISE 12 (CSI) |
| 46464580200 | WIN 101 (EX) |
| 24535420500 | WIUN 100 (CSI) |
| 24352720275 | WISL 92 (CSI) |
| 24594930003 | WISN 100 (CSI) |
| 46619600100 | IWB 6123 (EU) |
| 24619470000 | IWB 5083 (CIS) |
| 24549990502 | ARSL 100 (CSI).L |
| 24800890100 | WIUN 104 CIS |
| 769991627830* | WM 6N10CM1W |
| 46544800185 | ARL 105 (TK) |
| 46248340000 | W 104 (DE) |
| 91335980900 | WIL 85 (EX) (BG) |
| 24397420204 | WIUE 10 (CSI) |
| 46464620103 | WIN 600 (EU) |
| 24549910100 | ARXL 105 (CSI).L |
| 46619810000 | IWC 6103 (EU) |
| 46527610085 | AR 63 (IT) |
| 80548638700 | AWM 129 (EU) |
| 24748178700 | IWUD 4105 (PL) |
| 24830100777 | IWUD 41051 C ECO EU |
| 85874880000 | IWE 61051 C ECO EU |
| 85893600100 | EWE 71251 B EU |
| 46365370000 | AVL 125 (EU) (TEV) |
| 46464730103 | WIN 602 (EU) |
| 24385600500 | WISL 102 (CSI) |
| 24549900502 | ARSL 85 (CSI) L. |
| 24856810100 | IWSE 51051 UA |
| 24856810101 | IWSE 51051 UA |
| 46233060100 | W 43 T (EX) |
| 46233070130 | W 63 (EX) |
| 46301460900 | WIL 66 (IT) |
| 24429690005 | WISA 81 (CSI) |
| 46764049000 | IWE 6125 (EU) |
| 80855510195 | IWC 71283 C ECO EU |
| 24856740197 | IWSB 51051 UA |
| 24891070666 | EWUC 4105 CIS |
| 80544140100 | ARSD 109 S (EU) |
| 46690840000 | IWSC 5125 (UK) |
| 24761290700 | WIUN 103 (CIS) |
| 46528588700 | ARXD 109 (EU) |
| 46788520000 | IWB 51251 C ECO EU |
| 24856780666 | IWSC 51051 UA |
| 24890810197 | EWSC 51051 B CIS |
| 61565300690 | EWSB 5085 CIS |
| 46599990000 | WIN 81 (IN) |
| 24645180005 | ARUSL 105 (CIS) |
| 24629130600 | IWSC 5105 (CIS) |
| 24629110600 | IWSC 5085 (CIS) |
| 24736640000 | ARUSF 105 (CIS) |
| 80693990000 | ECOSF 129 (EE) |
| 24629198700 | IWUC 4105 (EU) |
| 46305400902 | WIL 125 (EX) |
| 61017090666 | E2SC 2160 W UA |
| 80840730095 | IWME 146 UK |
| 46464820203 | WIN 102 (EX) |
| 46464580103 | WIN 101 (EX) |
| 24629130500 | IWSC 5105 (CIS) |
| 24799800701 | WISL 105 (CIS) |
| 24808840001 | ARSL 103 (CIS).L |
| 80458010000 | AVSL 1090 (CSI) (V) |
| 46305400075 |

























