Гофрированный патрубок (гофра, трубка) от дозатор к баку для стиральной машины Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон) C00103656 / 103656
Патрубок имеет следующие параметры:
Оригинальный код запчасти: C00103656.
Надписи на патрубке: 103656.
Длина в растянутом состоянии: 240 мм.
Длина в сложенном состоянии: 200 мм.
Диаметр отверстия на бак: 60 мм.
Диаметр отверстия на дозатор: 45 мм.
Подходит к маркам стиральных машин: Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон).
Устанавливается на следующие модели:
| 46140870000 | WN 663 XWE OLD |
| 46169420000 | WG 535 TP I OLD |
| 37036410000 | WDN 2090 XWO NEW |
| 46135450000 | WG 632 T F |
| 46128380000 | WG 635 TXE I OLD |
| 46149460000 | WN 462 WI |
| 46180530000 | WG 830 TP G |
| 46042650000 | WN 880 XW E |
| 46149220000 | HL 418 TX |
| AQ002730733 | MISSI W 40 WI |
| 80033400000 | KIT FEMSA (1) |
| 46149920000 | WN 462 WI/S |
| 46180690100 | WG 622 TP R |
| 46010850000 | W 422 WE |
| 37036420000 | WDN 2290 XWO NEW |
| 46140880000 | AF 554 T C IT OLD |
| 46014430000 | W 405 F |
| 46149420000 | 1005 T |
| 46048170000 | WN 463 WT |
| 46081890000 | WN 461 WU OLD |
| 46070800000 | SGL 6T OLD |
| 46002770000 | WN 460 SI |
| 37010860000 | W 1030 XD |
| 46149350000 | WN 461 XWE |
| 46180250200 | WG 43 TXG I |
| 46018010000 | W 621 BE. |
| 46177630000 | WG 810 P (TK) OLD |
| 46154690000 | WG 42 I |
| 46048150000 | WN 421 WS |
| 46180700200 | WG 421 TP R |
| 46149700000 | SGL 4S |
| 46182510000 | WG 636 TX P |
| AQ002750711 | LIMPIA 2 I |
| 46180800000 | WG 935 TP (EX) |
| 46012250000 | W 421 WF |
| 46145980000 | WG 521 F |
| 37017910000 | W 1200 WD |
| 37014350000 | WN 1090 WF |
| 46048010000 | IW 460 D OLD |
| 46180350100 | WG 435 TP I |
| 46149470000 | W 401 WF |
| 46002790000 | WN 480X WI |
| 46180530100 | WG 830 TP G |
| 46140890000 | WS 419 XWI OLD |
| 46135780000 | WG 622 T E |
| 46128390000 | WG 43 TXG I OLD |
| 46028080000 | WN 465 X WP |
| 46059960000 | A 8602 OLD |
| 46136240000 | WG 421 T U |
| 46180700100 | WG 421 TP R |
| 46084470000 | WGS 632 TXI |
| 46180290000 | WG 436 TPI |
| AQ002900760 | MISSIWD0GI |
| 46135740000 | WG 420 E |
| 46136280000 | WG 834 T U |
| 46042630000 | WN 481 XW E OLD |
| 46217680000 | WG 49 TX S (IT) |
| 37011250000 | WDN 2290 X WO |
| 37002840000 | MISSI W 60 WI |
| AQ002750745 | LIMPIA 2 I |
| 46036470000 | WN 898 XWO |
| 46218350000 | WG 625 P (F) |
| 46180790000 | WG 625 P (EX) |
| 46152720000 | WN 661 W E/S |
| 46180180000 | WG 630 TXI |
| 46148760000 | W 855 WG |
| 46149330000 | WN 421 XWU |
| 46036680000 | WN 668 WO |
| 46175060000 | WG 421 TP R OLD |
| 46042600000 | WN 462 WE OLD |
| 46135430000 | WG 422 T F |
| 46180810000 | WG 421 TP (EX) |
| 46051070000 | WN 462 W DZ |
| 46136240100 | WG 421 T U |
| 37012240000 | WD 1001 BF |
| 46152710000 | WN 464 WE/S |
| 46148750000 | WN 862 WG |
| 46229110100 | GA 10 TP (DE) |
| 46081920000 | WN 663 WU OLD |
| 37020430000 | WDN 2062 X WSK |
| 46180210000 | WGS 434 TXI |
| 46046880000 | WS 419 XWI (*) O |
| 46181320200 | WG 824 TP R |
| 46148910000 | HL 600 PT |
| 46132890000 | 1005 T OLD |
| 46153510000 | HL 6 T |
| 46136270000 | WG 633 TX R OLD |
| 46084430000 | WG 631 TXI |
| 46149280000 | AF 554 T IT |
| AQ010860739 | W 1030 XD |
| 46136590000 | WN 864 W O OLD |
| 46065140000 | WN 461 WT |
| 46014450000 | W 620 EF |
| 46136250000 | WG 421 TX U |
| 46018040000 | W 411 H |
| 46046500000 | WN 456 WF |
| 46014390000 | W 411 EF |
| 46048020000 | IW 860 D OLD |
| 46014440000 | MISSW623F |
| 46175080100 | WG 824 TP R OLD |
| 46180260200 | WG 63 TXG I |
| 37042580000 | WN 1060 WG OO |
| 46136290100 | WG 835 TX R OLD |
| AQ002690748 | W 421 BI |
| 46049010000 | WN 465 XWY |
| 46149290000 | AF 565 T FR |
| 46180290100 | WG 436 TPI |
| 46180260000 | WG 63 TXG I |
| 46011390000 | W 402 WO |
| 46180300200 | WG 636 TP I |
| 46149910000 | WN 463 WI/S |
| 46215220500 | WG 1031 TP (R) |
| 46183110100 | WG 820 TP (BE) |
| 46175970000 | WG 425 P (P) OLD |
| 46182780100 | WG 426 TP F |
| 46046870000 | W 618 WI (*) |
| 46066580000 | AF 583 T FR OLD |
| 46128400100 | WG 63 TXG I OLD |
| 46022660000 | WN 460 WH OLD |
| 46059520000 | WN 657 WF |
| 46018000000 | W 421 XN |
| 46060260000 | EU 400 T (*) O |
| 46081940000 | WN 898 XWU OLD |
| 46066570000 | AF 565 T FR OLD |
| 46002690000 | W 421 BI |
| 46057840000 | AF 553 FR OLD |
| 46153550000 | W 402 WF/S |
| 46149270000 | AF 553 BS FR |
| 46081930000 | WN 671 XWU OLD |
| 46171000000 | WG 426 TP F OLD |
| 46036440000 | WN 663 WO |
| 46055120000 | HL 418 T OLD |
| 46140840000 | W 416 X WI |
| 46002810000 | SN 486X WI |
| 46055130000 | HL 418 TX OLD |
| 46036430000 | WN 461 WO OLD |
| 46053740000 | WN 463 W RA |
| AQ002740744 | LIMPIA |
| 46180300100 | WG 636 TP I |
| 46151950000 | WN 464 W O/S |
| 46140760000 | W 401 WF OLD |
| 46149300000 | AF 554 TX IT |
| 46042590100 | WN 850 WG OLD |
| 46180350200 | WG 435 TP I |
| 46128400000 | WG 63 TXG I OLD |
| 46011150000 | WN 490 X WO |
| 46179140000 | AF 561 TP (EX) |
| 46125830000 | AF 653 T PT OLD |
| 46023230000 | WN 463 X WI |
| 46179140100 | AF 561 TP (EX) |
| 46181320000 | WG 824 TP R |
| 46180250000 | WG 43 TXG I |
| 46144870000 | WG 421 T R |
| 46128200000 | LM 400 ST PT OLD |
| 46018050000 | W 411 F. |
| 46023280000 | WN 662 X WI |
| 37020440000 | WN 1061X WSK CONV |
| 46137360000 | W 40 D I |
| 46043290100 | WN 860 WG/1 OLD |
| 46149720000 | SGL 4T |
| 46149130000 | WN 461 WO |
| 46084380000 | WG 420 TI |
| 46011160000 | WN 660 WO |
| 46149210000 | HL 418 T |
| 46180210100 | WGS 434 TXI |
| 46174340000 | AF 550 T EO |
| 46182970000 | W 43 TX E |
| 46149170000 | IW 460 D |
| 37036460000 | WN 866 XWO |
| 46169410000 | WG 435 TP I OLD |
| 46149380000 | LM 400 ST PT |
| 46215220200 | WG 1031 TP (R) |
| 37036510000 | WN 1265 XWO |
| 46046510000 | WN 667 WF |
| 46002700000 | W 401 WF (*) O |
| 46067120000 | AF 554 TX IT OLD |
| 46002760000 | WN 450 SI |
| 46181330100 | WG 420 P U |
| 46136230000 | WG 420 U |
| 46046880001 | WS 419 XWI (*) O |
| 37011260000 | WDN 2090 X WO |
| 46084460000 | WGS 434 TXI OLD |
| AQ002830756 | MISSW622XI. |
| 46148670000 | IW 860 D |
| 46175070000 | WG 622 TP R OLD |
| AQ014480753 | MISSIWD825WF |
| 46144890000 | WG 622 T R |
| 46023200000 | WN 462 WI (*) O |
| 46052300000 | WN 815 WF |
| 46148700000 | A 8601 |
| 46180350000 | WG 435 TP I |
| 46017840000 | W 446 XI.. |
| 46002830000 | MISSW622XI. |
| 37014530000 | WDN 865 WF |
| 37035620000 | WDN 2090 X WI NEW |
| 37002890000 | MISSIWD0WI |
| 46149690000 | WN 481 XW E |
| 46145990000 | WG 531 F |
| 46180230200 | WG 430 TXE I |
| 46149260000 | AF 553 FR |
| 46140730000 | WN 462 WI OLD |
| 46183100000 | WG 635 TP (EX) |
| 46036730000 | W 410 WF |
| 46183110000 | WG 820 TP (BE) |
| 46135470000 | WG 931 T F |
| 46049810000 | WN 800 WSK OLD |
| 46229100100 | GA 8 TP (DE) |
| 46135770001 | WG 426 TX E OLD |
| 46152690000 | WN 462 WE/S |
| 46018020000 | LIMPIA INOX |
| 46014380000 | 2587 |
| 46149730000 | SGL 6T |
| 46153040000 | WN 464 X WI/S |
| 46028300000 | WN 462 WT |
| 46123100000 | WN 860 XWE (*) |
| 46148790000 | SN 687 XW E |
| 46002860000 | SN 696X WI |
| 46048980000 | WN 464 XWP |
| 37017890000 | W 820 XN |
| 46175830000 | W 43 TX E OLD |
| 46046650000 | W 811 WF |
| 46152850000 | WN 880 XW E/S |
| 46181460100 | WG 1035 TX (EX) |
| 46128290000 | HL 400 ST PT OLD |
| 46180790100 | WG 625 P (EX) |
| 46180260100 | WG 63 TXG I |
| 46148660000 | WN 860 WG/1 |
| 46070780000 | SGL 4X OLD |
| 46048190000 | W 411 BS |
| 46180360000 | WG 535 TP I |
| 46140900000 | WN 860 XWE |
| 37036450000 | WN 861 XWO |
| 46149240000 | AF 552 FR |
| 46175100000 | WG 830 TP G OLD |
| 46140860000 | W 618 WI |
| 46018090000 | W 820 WB |
| 46128370000 | WG 430 TXE I OLD |
| 46128310000 | HL 600 PT OLD |
| 46168660000 | WG 436 TPI OLD |
| 37017920000 | W 821 BB |
| AQ002680747 | W 410 BI |
| 46014420000 | W 412 WF |
| 46148810000 | W 601 WF |
| 37012270000 | W 1020 XN. |
| 46070770000 | SGL 4S OLD |
| 46144920000 | WG 835 TX R (OLD) |
| 46046640000 | WN 668 XW0 OLD |
| 37014360000 | WN 890 WF |
| 46002780000 | WN 461X SI |
| 46148850000 | AF 583 T FR |
| 46023320000 | SN 468 X WI |
| 46149410000 | 1005 |
| 46084420000 | WG 630 TXI OLD |
| 46132880000 | 1005 OLD |
| 46046850000 | W 415 WI |
| 46183100100 | WG 635 TP (EX) |
| 46014400000 | W 810 WF |
| 46050980000 | LM 620 X(COLSTON)OLD |

























