Крестовина бака (барабана) для стиральной машины с неразборным баком Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон) 210099333 / COD.789
Крестовина бака имеет следующие параметры:
Оригинальный код запчасти: 210099333 / COD.789.
Посадочный диаметр внутреннего подшипника: 25 мм (6205).
Посадочный диаметр наружного подшипника: 20 мм (6204).
Диаметр втулки под сальник: 30 мм.
Высота вала крестовины: 65 мм.
Надписи на крестовине: 789-790-791-792.
Крепление шкива к крестовине стиральной машины: болт М8.
Коды взаимозамен: C00194233, C00145034, C00296156, 482000029983, EBI 789, EBI789, COD 789, COD789, С00194233, С00145034, С00296156, 194233, 145034, 296156, 21013566101, 210185185 00, 210155860, 21009933302.
Подходит к маркам стиральных машин: Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон).
Устанавливается на следующие модели:
Для бака C00194233 / 194233
80431430000 | WISL 106 (IT) (V) |
80544400000 | ARSL 1050 (CIS) |
80528300085 | ARSL 88 (IT) |
80693990000 | ECOSF 129 (EE) |
80693958700 | ECOSD 129 (EE) |
80693948700 | ECOSD 109 S (EE) |
80725538700 | IWSE 6108 ECO (EE) |
80731108700 | IWSE 6128 ECO (EE) |
769991656831* | BWSA 61051 W EU N WASHING MACHINE ID |
80399530100 | WISL 105 (PL) (V) |
80449880000 | AVSL 85 (EU) (V) |
80399710100 | AVSL 105 (EU) (V) |
80425070000 | AVSF 120 (FR) (V) |
80544370100 | ARSL 850 (CIS) |
769991588500* | MTWSA 51051 W EE WASHING MACHINE ID |
80459740000 | WISE 87 (EU) (V) |
80464140100 | SISL 129 S (EU) |
80544320100 | ARSF 1050 (CIS) |
80693998701 | ECOSF 129 (EE) |
80545178800 | ARSL 105 (EU) |
769991588501* | MTWSA 51051 W EE WASHING MACHINE ID |
769991656850* | BWSA 51051 W EU N WASHING MACHINE ID |
769991588171* | OMTWSA 61053 WK EU WASHING MACHINE ID |
80458010000 | AVSL 1090 (CSI) (V) |
80431450000 | WISL 85 (EX) (V) |
80544230100 | ARSL 109 (CIS) |
80431450100 | WISL 85 (EX) (V) |
80544200085 | ARSF 109 (EU) |
80543990085 | ARSD 129 (EU) |
80693958701 | ECOSD 129 (EE) |
80693958801 | ECOSD 129 (EE) |
80528318701 | ARSL 108 (IT) |
769991656852* | BWSA 51051 W EU N WASHING MACHINE ID |
80399520100 | WISL 66 (IT) (V) |
80431440000 | WISL 105 (EX) (V) |
80431440200 | WISL 105 (EX) (V) |
80431450075 | WISL 85 (EX) (V) |
80545170185 | ARSL 105 (EU) |
80544140185 | ARSD 109 S (EU) |
80693940000 | ECOSD 109 S (EE) |
80693970000 | ECOSF 109 (EE) |
80693928700 | ECOS6F 1091 (EE) |
80399500100 | WISL 86 (IT) (V) |
80528300000 | ARSL 88 (IT) |
80544370000 | ARSL 850 (CIS) |
80543990000 | ARSD 129 (EU) |
80544320000 | ARSF 1050 (CIS) |
80692150000 | ECOS6F 89 (IT) |
80693950000 | ECOSD 129 (EE) |
80693928701 | ECOS6F 1091 (EE) |
769991596890* | OMTWSA 51052 W EU |
769991656851* | BWSA 51051 W EU N WASHING MACHINE ID |
769991588381* | MTWSC 51051 W PL WASHING MACHINE ID |
80399450100 | WISE 107 (EX) (V) |
80431430075 | WISL 106 (IT) (V) |
80544400185 | ARSL 1050 (CIS) |
80693920000 | ECOS6F 1091 (EE) |
80725539000 | IWSE 6108 ECO (EE) |
80832350000 | IWSB 5085 (CIS).C |
80399630100 | WISL 1000 OT (EU)(V) |
80544400100 | ARSL 1050 (CIS) |
80520200000 | ARSD 109 (EU) |
80544000000 | ARSF 85 (EU) |
80536770000 | ARSF 1290 (EU) |
80431450200 | WISL 85 (EX) (V) |
80528310085 | ARSL 108 (IT) |
80725530100 | IWSE 6108 ECO (EE) |
80830230000 | IWSC 5105 (CIS).C |
80399710200 | AVSL 105 (EU) (V) |
80458000000 | AVSL 1000 (CSI) (V) |
80458030000 | AVSL 800 (CSI) (V) |
80452500000 | AVSF 88 (PL) (V) |
80458020000 | AVSL 1290 (CSI) (V) |
80464220100 | SISL 106 (EU) |
80544230000 | ARSL 109 (CIS) |
80544140100 | ARSD 109 S (EU) |
80693928801 | ECOS6F 1091 (EE) |
80693998700 | ECOSF 129 (EE) |
80725538800 | IWSE 6108 ECO (EE) |
769991656830* | BWSA 61051 W EU N WASHING MACHINE ID |
80449980000 | AVSD 1070 (EX) (V) |
80399590100 | WISE 127 (EX) (V) |
80528310000 | ARSL 108 (IT) |
80544970100 | ARSF 125 (FR) |
80431440075 | WISL 105 (EX) (V) |
80536770085 | ARSF 1290 (EU) |
80528318801 | ARSL 108 (IT) |
80464160100 | SISL 129 (EU) |
80544260100 | ARSF 125 (CIS) |
80544370185 | ARSL 850 (CIS) |
769991588170* | OMTWSA 61053 WK EU |
769991588361* | MTWSC 510511 W PL WASHING MACHINE ID |
80457390000 | AVSD 1090 (EU) (V) |
80457400000 | AVSD 1090 S (EX) (V) |
80457410000 | AVSD 1270 (EX) (V) |
80431440100 | WISL 105 (EX) (V) |
80681170000 | ARSF 100 (EU) |
80696930000 | ARSD 1297 (RU) |
80731100100 | IWSE 6128 ECO (EE) |
80693948701 | ECOSD 109 S (EE) |
769991656832* | BWSA 61051 W EU N WASHING MACHINE ID |
769991596891* | OMTWSA 51052 W EU WASHING MACHINE ID |
80544200000 | ARSF 109 (EU) |
80535550085 | ARS 68 (IT) |
80725530000 | IWSE 6108 ECO (EE) |
80545178701 | ARSL 105 (EU) |
80830220000 | IWSC 5085 (CIS).C |
769991588540* | MTWSA 61051 W PL WASHING MACHINE ID |
769991588541* | MTWSA 61051 W PL WASHING MACHINE ID |
80399700100 | AVSL 68 (IT) (V) |
80457430000 | AVSF 129 (EU) (V) |
80535550000 | ARS 68 (IT) |
80399500075 | WISL 86 (IT) (V) |
80693978700 | ECOSF 109 (EE) |
80693978701 | ECOSF 109 (EE) |
80399680100 | AVSL 88 (IT) (V) |
80464210100 | SISL 106 S (EU) |
80545160100 | ARSL 85 (EU) |
80832360000 | IWSD 5085 (CIS).C |
769991596900* | OMTWSC 51052 W UA |
769991588360* | MTWSC 510511 W PL WASHING MACHINE ID |
769991588380* | MTWSC 51051 W PL WASHING MACHINE ID |
80438510000 | WISE 107 S (EX) (V) |
80464200100 | SISL 126 (EU) |
80545170100 | ARSL 105 (EU) |
80544320185 | ARSF 1050 (CIS) |
Теги: ebi789? cod.789, cod789, ebi 789, AR210099333