Крестовина бака (барабана) для стиральной машины с неразборным баком Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон) C00113810 / COD.792
Крестовина бака имеет следующие параметры:
Оригинальный код запчасти: C00113810 / COD.792.
Посадочный диаметр внутреннего подшипника: 20 мм (6204).
Посадочный диаметр наружного подшипника: 17 мм (6203).
Диаметр втулки под сальник: 25 мм.
Высота вала крестовины: 114 мм.
Надписи на крестовине: 789-790-791-792.
Крепление шкива к крестовине стиральной машины: болт М8.
Коды взаимозамен: COD792, EBI792, EBI 792, C00113810, 113810, С00113810.
Подходит к маркам стиральных машин: Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон).
Устанавливается на следующие модели:
Для бака C00113810
46305450900 | WIE 87 (EX) |
46344390000 | WIA 82 (EX) |
46464840285 | WIN 101 (EU) |
46543200000 | ARXL 109 (CSI) |
46619570100 | IWB 6103 (EU) |
46763660100 | IWE 6105 (EU) |
85873680000 | IWC 71051 C ECO EU |
46284820100 | AVL 105 (TK) |
46464800103 | WIN 100 (TK) |
46544910185 | ARXL 105 (TK) |
46303540000 | WIL 85 (EX) |
46303570050 | AVL 100 P (R) |
46305450000 | WIE 87 (EX) |
46319700000 | AV 102 (CSI) |
46410400100 | AVL 1000 (CIS) |
46301460075 | WIL 66 (IT) |
46545230100 | ARXF 105 (EU) |
46619810000 | IWC 6103 (EU) |
46619570200 | IWB 6103 (EU) |
46544640285 | ARL 105 (EU) |
46763650000 | IWC 6105 (EU).T |
46763660000 | IWE 6105 (EU) |
46619518900 | IWB 5105 (EU) |
85895870297 | IWCN 61051X9 EU |
46233340101 | W 103 (UK) |
46284810100 | AV 102 (TK) |
46359130000 | AVF 88 (EU) (TE) |
46464780100 | WIN 82 (EX) |
46464780103 | WIN 82 (EX) |
46543170000 | ARXL 85 (CSI) |
46544600000 | ARXL 95 (EU) |
46619510000 | IWB 5105 (EU) |
46526190185 | ARXL 105 (CIS) |
46619729000 | IWC 5105 B (IT) |
46763650100 | IWC 6105 (EU).T |
85873680100 | IWC 71051 C ECO EU |
85874580099 | IWC 71052 C ECO TK |
85893330140 | IWC 61051 EU.M |
46302340900 | WIL 85 (EU) |
46359210000 | WIL 85 (PL) (TE) |
46344710300 | WIL 1000 OT (EU) |
46471960200 | WIXL 105 (EU) |
46528450000 | ARXL 88 (IT) |
46544630100 | ARXF 109 (EU) |
46619710000 | IWC 5105 (EU) |
46619510100 | IWB 5105 (EU) |
46619510300 | IWB 5105 (EU) |
46628850000 | IWD 5105 (EU) |
46628850100 | IWD 5105 (EU) |
46544630185 | ARXF 109 (EU) |
46788470100 | IWC 61051 ECO (EU) |
46763670200 | IWD 6105 (EU) |
46763889000 | IWE 7105 B (EU) |
769990893335 | IWC 61051 EU.M |
46304920000 | WIL 101 (TK) |
46464800185 | WIN 100 (TK) |
46295410046 | W 101 (EX) |
46359200000 | WIL 105 (EX) (TE) |
46410390100 | AVL 800 (CIS) |
46619718800 | IWC 5105 (EU) |
46763830100 | IWC 7105 (EU) |
61544860000 | IWD 71051 C ECO (EU) |
46319700050 | AV 102 (CSI) |
46319700900 | AV 102 (CSI) |
46471950075 | WIXL 85 (EU) |
46528450100 | ARXL 88 (IT) |
46535570000 | WIXE 107 (EX) |
46619818700 | IWC 6103 (EU) |
85895870197 | IWCN 61051X9 EU |
46284820900 | AVL 105 (TK) |
46544130100 | AR6L 85 (EX) |
46300930050 | AVL 86 P (IT) |
46303560000 | WIL 105 (EX) |
46303570900 | AVL 100 P (R) |
46305260900 | WIL 62 (EX) |
46353980000 | AVL 62 (EX) (TE) |
46471950000 | WIXL 85 (EU) |
46464780200 | WIN 82 (EX) |
46464840203 | WIN 101 (EU) |
46620170000 | IWE 5105 (EU) |
46695800000 | IWC 5105 ECO (EE) |
85874580097 | IWC 71052 C ECO TK |
85895870140 | IWCN 61051X9 EU |
46284800900 | AVL 85 (TK) |
46344380900 | WIA 60 (TK) |
46527610000 | AR 63 (IT) |
46538270000 | ARXL 105 (EU) |
46763670100 | IWD 6105 (EU) |
46619518700 | IWB 5105 (EU) |
46619719000 | IWC 5105 (EU) |
46538278800 | ARXL 105 (EU) |
46763650200 | IWC 6105 (EU).T |
85873680099 | IWC 71051 C ECO EU |
46233340100 | W 103 (UK) |
46300000900 | WI 10 (FR) |
46344710100 | WIL 1000 OT (EU) |
46410460100 | WIL 82 (R) |
46410470100 | WIL 102 (R) |
46471950100 | WIXL 85 (EU) |
46353970075 | WIL 85 (EX) (TE) |
46543200100 | ARXL 109 (CSI) |
46528580000 | ARXD 109 (EU) |
46544640100 | ARL 105 (EU) |
46619720000 | IWC 5105 B (IT) |
46619510200 | IWB 5105 (EU) |
46763830000 | IWC 7105 (EU) |
46619518800 | IWB 5105 (EU) |
46619819000 | IWC 6103 (EU) |
769990873685 | IWC 71051 C ECO EU |
46284800100 | AVL 85 (TK) |
46284820150 | AVL 105 (TK) |
46300000000 | WI 10 (FR) |
46366850000 | WIE 107 (PL) (TE) |
46471960000 | WIXL 105 (EU) |
46471960100 | WIXL 105 (EU) |
46464820203 | WIN 102 (EX) |
46763660200 | IWE 6105 (EU) |
46619578700 | IWB 6103 (EU) |
46304920900 | WIL 101 (TK) |
46544800100 | ARL 105 (TK) |
46233340130 | W 103 (UK) |
46300930900 | AVL 86 P (IT) |
46366840000 | AVL 105 (EU) (TE) |
46425570000 | AVF 109 (EU) (TE) |
46305260075 | WIL 62 (EX) |
46464820285 | WIN 102 (EX) |
46547640100 | AR 103 (EU) |
46620170100 | IWE 5105 (EU) |
46628860000 | IWD 5105 (FR) |
46538278700 | ARXL 105 (EU) |
46788470000 | IWC 61051 ECO (EU) |
46304920075 | WIL 101 (TK) |
46295410000 | W 101 (EX) |
46284810150 | AV 102 (TK) |
46284810900 | AV 102 (TK) |
46301460000 | WIL 66 (IT) |
46354000000 | AVL 88 (IT) (TE) |
46464840200 | WIN 101 (EU) |
46619810100 | IWC 6103 (EU) |
85893330099 | IWC 61051 EU.M |
85895870100 | IWCN 61051X9 EU |
61544860099 | IWD 71051 C ECO (EU) |
46464800100 | WIN 100 (TK) |
46295410030 | W 101 (EX) |
46336130900 | WIL 103 (IT) |
46359750900 | AV 10 (IT) |
46365360000 | AVL 95 (EX) (TE) |
46464780185 | WIN 82 (EX) |
46526190000 | ARXL 105 (CIS) |
46543240000 | ARXF 105 (CSI) |
46543170100 | ARXL 85 (CSI) |
46528320000 | AR 83 (IT) |
46619710200 | IWC 5105 (EU) |
46619570000 | IWB 6103 (EU) |
46619579000 | IWB 6103 (EU) |
85874580000 | IWC 71052 C ECO TK |
85895870099 | IWCN 61051X9 EU |
46619520000 | IWB 5105 (TK) |
46305480000 | WIE 107 (EX) |
46305480900 | WIE 107 (EX) |
46302340000 | WIL 85 (EU) |
46353970000 | WIL 85 (EX) (TE) |
46353970100 | WIL 85 (EX) (TE) |
46471960075 | WIXL 105 (EU) |
46526190100 | ARXL 105 (CIS) |
46619710100 | IWC 5105 (EU) |
46628460000 | IWB 6095 B (AG) |
46538270085 | ARXL 105 (EU) |
46528580085 | ARXD 109 (EU) |
46619578800 | IWB 6103 (EU) |
46619718700 | IWC 5105 (EU) |
46619728700 | IWC 5105 B (IT) |
46619728800 | IWC 5105 B (IT) |
46817540000 | IWC 71051 (EU) |
85893330197 | IWC 61051 EU.M |
46544800185 | ARL 105 (TK) |
46546440100 | WIXL 95 (AG) |
46300930000 | AVL 86 P (IT) |
46303530900 | WI 82 (EX) |
46303570000 | AVL 100 P (R) |
46359750000 | AV 10 (IT) |
46359200100 | WIL 105 (EX) (TE) |
46336130075 | WIL 103 (IT) |
46464820200 | WIN 102 (EX) |
46359210075 | WIL 85 (PL) (TE) |
85873680197 | IWC 71051 C ECO EU |
85893330100 | IWC 61051 EU.M |
46284800150 | AVL 85 (TK) |
46817510000 | IWC 71051 C ECO (TK) |
46301460900 | WIL 66 (IT) |
46303530000 | WI 82 (EX) |
46305260000 | WIL 62 (EX) |
46336130000 | WIL 103 (IT) |
46359190000 | AVL 84 (EU) (TE) |
46344390005 | WIA 82 (EX) |
46359200075 | WIL 105 (EX) (TE) |
46302340075 | WIL 85 (EU) |
46410470075 | WIL 102 (R) |
46410460075 | WIL 82 (R) |
46543240100 | ARXF 105 (CSI) |
46619519000 | IWB 5105 (EU) |
46619818800 | IWC 6103 (EU) |
46528588700 | ARXD 109 (EU) |
46818890000 | IWC 71051 C ECO (EU) |
85874570000 | IWC 61051 C ECO EU |
46344380905 | WIA 60 (TK) |
46544910100 | ARXL 105 (TK) |
46619520100 | IWB 5105 (TK) |
Теги: крестовина бака C00113810, крестовина indesit C00113810, крестовина ariston C00113810