Модуль управления (палата управления) для стиральной машины Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон) C00270972 / 270972
Модуль управления имеет следующие параметры:
Оригинальный код запчасти: C00270972.
Плата управления рассчитана на обороты стиральных машин: 600-1000 об/мин.
Надписи на плате управления: 215010229.02, 1010401599.
Подходит к маркам стиральных машин: Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон).
Устанавливается на следующие модели:
| 46464840203 | WIN 101 (EU) |
| 46464820100 | WIN 102 (EX) |
| 30626860200 | IWD 6105 (EU) |
| 24619560700 | IWB 6085 (CIS) |
| 24619750800 | IWC 6085 B (CIS) |
| 91672710085 | ARTL 837 (RU) |
| 24752470000 | IWSD 6105 B (CIS).L |
| 73764170000 | ARTF 1047 (RU) |
| 73764170200 | ARTF 1047 (RU) |
| 24737250600 | IWD 6105 SL (CIS).L |
| 73769150000 | WITL 125 (EU) |
| 46464640200 | WIN 8 (EU) |
| 24620250800 | IWE 6105 B (CIS) |
| 24619750600 | IWC 6085 B (CIS) |
| 24619670000 | IWC 5083 (CIS) |
| 24629080000 | IWSB 5085 (CIS) |
| 30682280000 | IWC 6105 (PL) |
| 80692400000 | IWC 6105 (EU).C |
| 73769120000 | WITL 105 (EU) |
| 73764070000 | WITL 86 (IT) |
| 24799340002 | MISE 605 CIS |
| 46464800185 | WIN 100 (TK) |
| 80528070000 | IWME 8 (EU) |
| 46464880103 | WIN 121 (EU) |
| 46464750100 | WIN 122 (EX) |
| 46464620100 | WIN 600 (EU) |
| 46528030103 | WINV 70 (IT) |
| 91342650985 | WITP 82 (EU) |
| 24594930003 | WISN 100 (CSI) |
| 30620750200 | IWC 7125 (EU) |
| 46619510000 | IWB 5105 (EU) |
| 24619750000 | IWC 6085 B (CIS) |
| 24619470500 | IWB 5083 (CIS) |
| 24629130500 | IWSC 5105 (CIS) |
| 24629080005 | IWSB 5085 (CIS) |
| 24629210000 | IWUD 4105 (CIS) |
| 24629220000 | IWUD 4105 (EU) |
| 91672630085 | ARTL 1047 (RU) |
| 46528030185 | WINV 70 (IT) |
| 46628780000 | IWSB 5105 (EU) |
| 24629240500 | IWUE 4105 (CIS) |
| 24629240600 | IWUE 4105 (CIS) |
| 24629200500 | IWUD 4085 (CIS) |
| 24629170500 | IWUC 4085 (CIS) |
| 91685380085 | ARTL 827 (RU) |
| 73764190000 | WITL 1067 (RU) |
| 24799010000 | MISK 605 CIS |
| 46464800103 | WIN 100 (TK) |
| 46464750185 | WIN 122 (EX) |
| 91342631100 | WITL 86 (EU) |
| 30620750000 | IWC 7125 (EU) |
| 46620580300 | IWSC 5105 (EU) |
| 24619670500 | IWC 5083 (CIS) |
| 24629110600 | IWSC 5085 (CIS) |
| 24629090500 | IWSB 5093 (CIS) |
| 91672640085 | ARTF 1047 (RU) |
| 24752880000 | IWSD 6105 (CIS) |
| 46464800100 | WIN 100 (TK) |
| 46464570103 | WIN 81 (EX) |
| 80431440200 | WISL 105 (EX) (V) |
| 46628870000 | IWD 5125 (EU) |
| 24629110005 | IWSC 5085 (CIS) |
| 24629120005 | IWSC 5085 SL (CIS) |
| 24629180600 | IWUC 4105 (CIS) |
| 24629190005 | IWUC 4105 (EU) |
| 46695170000 | IWSD 4105 ECO (EE) |
| 91602090200 | ARTL 104 (EU) |
| 24752470600 | IWSD 6105 B (CIS).L |
| 24752480600 | IWSE 6105 B (CIS).L |
| 73764180000 | ARTL 837 (RU) |
| 73764080000 | WITL 62 (EU) |
| 24770060100 | IWSB 5105 (UZ) |
| 30760400000 | IWC 61051 ECO (PL) |
| 24799010002 | MISK 605 CIS |
| 80528070085 | IWME 8 (EU) |
| 91338110985 | WITP 83 (IT) |
| 91342681100 | WITL 106 (EU) |
| 46619530000 | IWB 5125 (EU) |
| 46620540000 | IWSC 4085 (EU) |
| 46628840100 | IWD 5085 (EU) |
| 24629130600 | IWSC 5105 (CIS) |
| 24628620005 | IWSB 5063 (CIS) |
| 24629060500 | IWSD 5085 (CIS) |
| 24629090600 | IWSB 5093 (CIS) |
| 46464820200 | WIN 102 (EX) |
| 46464880100 | WIN 121 (EU) |
| 91342790985 | WITL 62 (EU) |
| 30626870000 | IWD 6125 (EU) |
| 24619500000 | IWB 5103 (CIS) |
| 24619500500 | IWB 5103 (CIS) |
| 24629070005 | IWSD 5105 (CIS) |
| 73764160000 | ARTL 1047 (RU) |
| 73769010000 | WITL 86 (EU) |
| 46464580185 | WIN 101 (EX) |
| 24535470800 | WISN 101 (CSI) |
| 46619570000 | IWB 6103 (EU) |
| 46620550200 | IWSC 4105 (EU) |
| 30629300100 | IWD 7125 (EU) |
| 24619920005 | IWC 6105 B (CIS) |
| 24619560600 | IWB 6085 (CIS) |
| 24619560800 | IWB 6085 (CIS) |
| 24629130005 | IWSC 5105 (CIS) |
| 91672640100 | ARTF 1047 (RU) |
| 46464840285 | WIN 101 (EU) |
| 46464880203 | WIN 121 (EU) |
| 46464570100 | WIN 81 (EX) |
| 46464810100 | WIN 102 (PL) |
| 46619510300 | IWB 5105 (EU) |
| 46619540000 | IWB 6063 (EU) |
| 30629300000 | IWD 7125 (EU) |
| 24629100700 | IWSB 5105 (CIS) |
| 24629140005 | IWSC 5105 SL (CIS) |
| 24629180702 | IWUC 4105 (CIS) |
| 24629240005 | IWUE 4105 (CIS) |
| 91342671085 | WITL 105 (EU) |
| 46619710100 | IWC 5105 (EU) |
| 46620540100 | IWSC 4085 (EU) |
| 46620550000 | IWSC 4105 (EU) |
| 46628840000 | IWD 5085 (EU) |
| 80431450100 | WISL 85 (EX) (V) |
| 24629180700 | IWUC 4105 (CIS) |
| 46628460000 | IWB 6095 B (AG) |
| 24788750000 | IWSE 6105 (CIS) |
| 46464780103 | WIN 82 (EX) |
| 24535470205 | WISN 101 (CSI) |
| 46464810185 | WIN 102 (PL) |
| 46620580100 | IWSC 5105 (EU) |
| 24629180005 | IWUC 4105 (CIS) |
| 24629170000 | IWUC 4085 (CIS) |
| 30747430000 | IWD 71250 (UK) |
| 73769060000 | ARTL 104 (EU) |
| 73764160100 | ARTL 1047 (RU) |
| 73769050000 | WITL 85 (EU) |
| 73769600000 | ARTL 83 (EU) |
| 46464840100 | WIN 101 (EU) |
| 46464730100 | WIN 602 (EU) |
| 46464640203 | WIN 8 (EU) |
| 24594930000 | WISN 100 (CSI) |
| 30620070100 | IWC 7123 (EU) |
| 30620040000 | IWC 7085 (EU) |
| 46628820000 | IWSD 5125 (EU) |
| 24619500005 | IWB 5103 (CIS) |
| 24619750005 | IWC 6085 B (CIS) |
| 24619700000 | IWC 5103 (CIS) |
| 24629120600 | IWSC 5085 SL (CIS) |
| 24629060005 | IWSD 5085 (CIS) |
| 46690840000 | IWSC 5125 (UK) |
| 30619770000 | IWC 6085 B (IT) |
| 30626870100 | IWD 6125 (EU) |
| 30626900000 | IWD 7125 (FR) |
| 46628860000 | IWD 5105 (FR) |
| 24620250500 | IWE 6105 B (CIS) |
| 24619750500 | IWC 6085 B (CIS) |
| 24619470000 | IWB 5083 (CIS) |
| 24629070000 | IWSD 5105 (CIS) |
| 24629180000 | IWUC 4105 (CIS) |
| 46697540000 | IWSD 5125 (PL) |
| 24767740000 | IWSC 6085 (CIS) |
| 24770060000 | IWSB 5105 (UZ) |
| 46464750103 | WIN 122 (EX) |
| 46619510200 | IWB 5105 (EU) |
| 46620580200 | IWSC 5105 (EU) |
| 30626860100 | IWD 6105 (EU) |
| 30629280000 | IWD 7085 B (EU) |
| 24619590600 | IWB 6105 (CIS) |
| 24620250000 | IWE 6105 B (CIS) |
| 24619700005 | IWC 5103 (CIS) |
| 24629110500 | IWSC 5085 (CIS) |
| 24629220100 | IWUD 4105 (EU) |
| 24760430000 | IWSC 4105 (PL).L |
| 24737250800 | IWD 6105 SL (CIS).L |
| 24535470500 | WISN 101 (CSI) |
| 91339180985 | WITL 100 (FR) |
| 46619710000 | IWC 5105 (EU) |
| 30626880000 | IWD 6125 S (FR) |
| 24629060600 | IWSD 5085 (CIS) |
| 24629220005 | IWUD 4105 (EU) |
| 24629160005 | IWUB 4105 (CIS) |
| 30757960000 | IWD 61051 ECO (PL) |
| 91535530085 | WITL 90 (EU) |
| 46619690000 | IWC 5085 B (IT) |
| 30626860000 | IWD 6105 (EU) |
| 30626900100 | IWD 7125 (FR) |
| 30629310000 | IWD 7125 B (EU) |
| 24628990005 | IWD 5085 (CIS) |
| 24629100000 | IWSB 5105 (CIS) |
| 24629120000 | IWSC 5085 SL (CIS) |
| 24629060000 | IWSD 5085 (CIS) |
| 46628630000 | IWSB 5065 (EU) |
| 73769020000 | WITP 82 (EU) |
| 46464730185 | WIN 602 (EU) |
| 46464620103 | WIN 600 (EU) |
| 24535470200 | WISN 101 (CSI) |
| 46619810000 | IWC 6103 (EU) |
| 46619810100 | IWC 6103 (EU) |
| 24619590005 | IWB 6105 (CIS) |
| 24620250600 | IWE 6105 B (CIS) |
| 24619560000 | IWB 6085 (CIS) |
| 24629080500 | IWSB 5085 (CIS) |
| 24629180666 | IWUC 4105 (CIS) |
| 24629180701 | IWUC 4105 (CIS) |
| 24629240700 | IWUE 4105 (CIS) |
| 24629170005 | IWUC 4085 (CIS) |
| 24767720000 | IWSC 6105 (CIS) |
| 73764170100 | ARTF 1047 (RU) |
| 73764200100 | WITL 867 (RU) |
| 30748190000 | IWD 61051 ECO (EE) |
| 46464580200 | WIN 101 (EX) |
| 46620560000 | IWSC 5085 (EU) |
| 24628990600 | IWD 5085 (CIS) |
| 24619560005 | IWB 6085 (CIS) |
| 24629000000 | IWD 5105 (CIS) |
| 91672920200 | WITP 827 (RU) |
| 91672630200 | ARTL 1047 (RU) |
| 24752890600 | IWSD 6085 (CIS) |
| 91606110185 | ARTL 83 (EU) |
| 73769590000 | WITL 90 (EU) |
| 46464820203 | WIN 102 (EX) |
| 46464880285 | WIN 121 (EU) |
| 24594930600 | WISN 100 (CSI) |
| 46619570200 | IWB 6103 (EU) |
| 46620550100 | IWSC 4105 (EU) |
| 80431440100 | WISL 105 (EX) (V) |
| 24619920500 | IWC 6105 B (CIS) |
| 24628990700 | IWD 5085 (CIS) |
| 24629000500 | IWD 5105 (CIS) |
| 24629100600 | IWSB 5105 (CIS) |
| 24629180500 | IWUC 4105 (CIS) |
| 30619870000 | IWC 6105 (EU) |
| 91672880085 | WITL 1067 (RU) |
| 91672920085 | WITP 827 (RU) |
| 24760420000 | IWSD 4105 (PL).L |
| 46464580100 | WIN 101 (EX) |
| 91342651000 | WITP 82 (EU) |
| 24620250005 | IWE 6105 B (CIS) |
| 24619700500 | IWC 5103 (CIS) |
| 24629090005 | IWSB 5093 (CIS) |
| 24629160000 | IWUB 4105 (CIS) |
| 91685330085 | WITP 837 (RU) |
| 24770060000 | IWSB 5105 (UZ) |
| 46464620185 | WIN 600 (EU) |
| 30620040100 | IWC 7085 (EU) |
| 46619570100 | IWB 6103 (EU) |
| 30629280100 | IWD 7085 B (EU) |
| 24619470005 | IWB 5083 (CIS) |
| 24629000600 | IWD 5105 (CIS) |
| 73769130000 | WITL 106 (EU) |
| 73764260000 | WITP 837 (RU) |
| 91342800985 | WITL 85 (EU) |
| 24594930005 | WISN 100 (CSI) |
| 80431440075 | WISL 105 (EX) (V) |
| 24628990000 | IWD 5085 (CIS) |
| 24628990500 | IWD 5085 (CIS) |
| 24619670005 | IWC 5083 (CIS) |
| 24629110000 | IWSC 5085 (CIS) |
| 24629090000 | IWSB 5093 (CIS) |
| 46464780185 |
Теги: модуль управления, плата управления аркадия, плата управления arcadia, C00270972, с00270972 Модуль электронный для стиральной машины Indesit, Hotpoint-Ariston C00270972 / 270972
Indesit (Индезит)
Запчасти для стиральных машин
sma-parts.by - запчасти для стиральных машин и бытовой техники
Минск, Беларусь
ул.Одоевского 28, офис 1
+375445557588 +375295557588
smaparts.minsk@gmail.com
|

























