Гофрированный патрубок (гофра, трубка) от бака к сливному насосу для стиральной машины Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон) C00504197 / 504197
Патрубок имеет следующие параметры:
Оригинальный код запчасти: C00504197.
Надписи на патрубке: 174004309.
Длина в растянутом состоянии: 200-230 мм.
Длина в сложенном состоянии: 170-180 мм.
Диаметр отверстия на бак: 65-66 мм.
Диаметр отверстия на корпус насоса: 34 мм.
Подходит к маркам стиральных машин: Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон).
Устанавливается на следующие модели:
| 61562860000 | BWSE 61051 BY |
| 61562770000 | IWSB 50951 BY |
| 769895600111* | BWSA 5109 WWV |
| 61570520690 | EWSB 5085 BK CIS |
| 61562880000 | BWSD 61051 1 BY |
| 769991630850* | E2SE 2150 W UA |
| 61562740000 | IWUB 40851 BY |
| 769991641620* | BWSA 61051 WWV RU |
| 24829730000 | WMUL 5050 CIS |
| 769991630910* | E2SD 2160A B EU |
| 61562730000 | BWSA 51051 S BY |
| 61573060039 | BWSE 61253 W DE |
| 24889580100 | VMUL 501 B |
| 61531280000 | FMUG 502 W PL |
| 61562850000 | IWSC 51051 BY |
| 61562830690 | IWSB 50851 BY |
| 24889590690 | VMUF 501 B |
| 24857330100 | WMUG 501 EU |
| 24889590666 | VMUF 501 B |
| 769991630810* | IWSB 51051 UA |
| 24873590000 | NWU 585 L |
| 24889580197 | VMUL 501 B |
| 61562680690 | EWSD 51031 BY |
| 61562720690 | IWSC 61051 BY |
| 61562840000 | IWSB 51051 BY |
| 61562870000 | BWSD 51051 BY |
| 24889600666 | VMUG 501 B |
| 61561950200 | BWSA 51052W EU |
| 61031150690 | BWUA 51051 L S |
| 61570540000 | EWSD 51031 BK CIS |
| 769991627820* | WM 5H08AE1W |
| 24889580666 | VMUL 501 B |
| 61562750000 | IWUB 41051 BY |
| 61565310000 | MSC 615 |
| 24873610001 | NIL 505 L S |
| 61035040097 | BWUA 51051X W PL |
| 61565310690 | MSC 615 |
| 769991641710* | BWSA 61052 WBV UA |
| 769991630830* | IWSC 51052A UA |
| 24887810666 | XWUE 51052 WSSS EU |
| 769895600211* | BWSA 5109 WWV UZ |
| 61035050000 | BWUA 51052X W PL |
| 24870000000 | NWU 5105 L B |
| 769991627830* | WM 6N10CM1W |
| 24889590197 | VMUF 501 B |
| 61582520000 | WMS 35106 BD |
| 24870000001 | NWU 5105 L B |
| 24829730001 | WMUL 5050 CIS |
| 61562680000 | EWSD 51031 BY |
| 61562820690 | IWSD 50851 BY |
| 61562820666 | IWSD 50851 BY |
| 61035040666 | BWUA 51051X W PL |
| 61573060000 | BWSE 61253 W DE |
| 24829690000 | WMUG 5050B CIS |
| 61578640000 | BWSA 61053 WSG FR |
| 769991630820* | IWSD 51051 UA |
| 24857340101 | WMUG 5050B UZ |
| 61031150097 | BWUA 51051 L S |
| 769991630870* | IWSB 50851 UA |
| 769991641690* | BWSE 61052 WBV UA |
| 61583470000 | SW3610 |
| 61031150000 | BWUA 51051 L S |
| 61565320690 | MSD 615 |
| 24873600001 | NWUK 5105 L |
| 61562730690 | BWSA 51051 S BY |
| 61035040000 | BWUA 51051X W PL |
| 24857330297 | WMUG 501 EU |
| 61031150666 | BWUA 51051 L S |
| 61035050777 | BWUA 51052X W PL |
| 24829690001 | WMUG 5050B CIS |
| 61031140666 | BWUA 51051 L B |
| 769991619110* | IWC 6105 (CIS) |
| 24889580690 | VMUL 501 B |
| 769991031145* | BWUA 51051 L B |
| 24829750000 | MK 5050 S CIS |
| 24829700000 | WMUF 5050B CIS |
| 61562850690 | IWSC 51051 BY |
| 769991031164* | BWUE 51051 L B |
| 61031140000 | BWUA 51051 L B |
| 61562770690 | IWSB 50951 BY |
| 769991627821* | WM 5H08AE1W |
| 769991630880* | E2SE 2160 W UA |
| 769991627831* | WM 6N10CM1W |
| 769991641660* | BWSE 61051 WWV RU |
| 24889590100 | VMUF 501 B |
| 61035040777 | BWUA 51051X W PL |
| 61561950777 | BWSA 51052W EU |
| 769895600091* | BWSA 6109 WWV RU |
| 24829700002 | WMUF 5050B CIS |
| 24873610000 | NIL 505 L S |
| 61562800690 | IWE 61051 B BY |
| 61031160666 | BWUE 51051 L B |
| 61055240097 | FMUG 502 B IT |
| 61565300690 | EWSB 5085 CIS |
| 769991031144* | BWUA 51051 L B |
| 24857330295 | WMUG 501 EU |
| 24857330296 | WMUG 501 EU |
| 769990889606* | VMUG 501 B |
| 24857340201 | WMUG 5050B UZ |
| 769991619120* | IWSD 6105 (CIS).L |
| 61561950100 | BWSA 51052W EU |
| 769991641610* | BWSB 61051 WWV RU |
| 769990889595* | VMUF 501 B |
| 769991630900* | IWUC 40851 UA |
| 61562800000 | IWE 61051 B BY |
| 769990889585* | VMUL 501 B |
| 24873590001 | NWU 585 L |
| 61562830000 | IWSB 50851 BY |
| 61587680000 | BWSE 61052 W UA |
| 61562720000 | IWSC 61051 BY |
| 24857930100 | WMUG 5051B UA |
| 61562860690 | BWSE 61051 BY |
| 61562690000 | EWSC 51051 B BY |
| 769991641730* | BWSE 61051 WWV BY |
| 769991630680* | E2SC 2160 W UA |
| 61570520000 | EWSB 5085 BK CIS |
| 24889600197 | VMUG 501 B |
| 61587680690 | BWSE 61052 W UA |
| 61582500000 | WMXS 15104 WD |
| 769895600320* | BWSA 5109 WSV RU |
| 61570530000 | EWSC 51051 BK CIS |
| 61565300000 | EWSB 5085 CIS |
| 61035050666 | BWUA 51052X W PL |
| 769991630800* | E2SC 2150 W UA |
| 769895600191* | BWSA 6109 WWV UZ |
| 24893030100 | FMUG 502 EU |
| 769991619970* | IWSE 6105 (CIS).L |
| 61035050097 | BWUA 51052X W PL |
| 61583460000 | SW2610 |
| 24873600000 | NWUK 5105 L |
| 61582510000 | WMS 35106 WD |
| 61583450000 | SW1410 |
| 61570540690 | EWSD 51031 BK CIS |
| 769991641570* | BWSA 61051 WSV RU |
| 61055240666 | FMUG 502 B IT |
| 24829700001 | WMUF 5050B CIS |
| 24829710000 | MF 5050 S CIS |
| 24857940100 | WMUF 5051B UA |
| 61562840690 | IWSB 51051 BY |
| 61562690690 | EWSC 51051 B BY |
| 61565320000 | MSD 615 |
| 61031140097 | BWUA 51051 L B |
| 24889600690 | VMUG 501 B |
| 24889600101 | VMUG 501 B |
| 61031160097 | BWUE 51051 L B |
| 24887810100 | XWUE 51052 WSSS EU |
| 61031160000 | BWUE 51051 L B |
| 61561950000 | BWSA 51052W EU |
| 769991641650* | BWSD 61051 WWV RU |
| 24857940101 | WMUF 5051B UA |
| 769895600330* | BWSA 6109 WSV RU |
| 24887810197 | XWUE 51052 WSSS EU |

























