Сальник 30x52/65x7/10 SKL для стиральной машины Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон) C00096186
Внешний диаметр - 52/65 мм.
Внутренний диаметр - 30 мм.
Высота - 7/10 мм.
Производитель: SKL, Китай.
Коды взаимозамен: 30x52/65x7/10 (Rolf, Corteco, WLK), 096186.
Замена сальника на стиральной машине происходит комплексно. Производится замена подшипника, или замена опорного узла (крестовины), и замена сальника (веринга) стиральной машины.
Сальник-вала бывают разных видов:
- сальник без юбки,
- сальник с юбкой.
Сальник вала служит для предотвращения попадания воды в подшипники стиральной машины. В сальник бака стиральной машины закладывается водооталкивающая смазка Hydro.
Устанавливается сальник вала бака на стиральные машины производителей: Indesit (Индезит), Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон), Electrolux (Электролюкс), Zanussi (Занусси), AEG (АЕГ), Whirlpool (Вирпул), Candy (Канди), Zerowatt (Зероват), Gorenje (Горенье), Beko (Беко), Ardo (Ардо), Hansa (Ханса), Samsung (Самсунг), LG (Элджи), BOSCH (Бош), Siemens (Сименс), Blomberg (Бломберг), Iberna (Иберна), Daewoo (Дэу), Atlant (Атлант), Bauknecht (Баукнехт).
| 80297680001 | AVD 127 (EX) |
| 80300850900 | WISL 86 (IT) |
| 80284400152 | AVSD 120 X (FR) |
| 80271520030 | WD 125 TS (EX) |
| 80305570900 | WISL 105 (PL) |
| 80340470905 | AVSF 129 (EU) |
| 80305980000 | AML 129 (EU) |
| 80305520000 | WIE 127 X (EX) |
| 80297690905 | AVSL 129 (R) |
| 80305570000 | WISL 105 (PL) |
| 80353000000 | WISE 87 X (EU) |
| 80284400100 | AVSD 120 X (FR) |
| 80305660900 | WISL 105 X (EX) |
| 80271600230 | ALD 120 (EX) |
| 80297700900 | AVSD 127 (EX) |
| 80233780330 | W 125 TX (EX) |
| 80272330000 | WD 12 X (UK) |
| 80297010050 | AVSL 109 (R) |
| 80299930000 | AVSD 109 S (EX) |
| 80353560000 | AWD 121 (NA) |
| 80319800000 | WIDL 126 (DE) |
| 80305740000 | WISE 127 X (EX) |
| 80225150230 | AL 129 X (EU) |
| 80286370101 | AVL 129 (R) |
| 80325690900 | LBE 129 (ALL) |
| 80297690900 | AVSL 129 (R) |
| 80325690000 | LBE 129 (ALL) |
| 80284270900 | AVSL 68 (IT) |
| 80305890052 | AMD 129 (EU) |
| 80297760900 | AVSG 12 (EU) |
| 80299050001 | AVSL 85 (EU) |
| 80353560900 | AWD 121 (NA) |
| 80284400900 | AVSD 120 X (FR) |
| 80325690052 | LBE 129 (ALL) |
| 80297700000 | AVSD 127 (EX) |
| 80340470000 | AVSF 129 (EU) |
| 80255380130 | WD 12 S (UK) |
| 80277650030 | ALD 128 D (EX) |
| 80269610030 | LBE 12 X |
| 80305890900 | AMD 129 (EU) |
| 80284270101 | AVSL 68 (IT) |
| 80284270150 | AVSL 68 (IT) |
| 80272300030 | WME 12 X |
| 80305680000 | WISE 87 (PL) |
| 80377350000 | WISL 106 (IT) |
| 80302020000 | WIE 137 S (UK) |
| 80284400101 | AVSD 120 X (FR) |
| 80304400000 | WIS 62 (EX) |
| 80284280250 | AVSL 88 (IT) |
| 80299920000 | AVSL 105 (EU) |
| 80305520900 | WIE 127 X (EX) |
| 80239900130 | AL 129 SL (BE) |
| 80301420900 | WISL 66 (IT) |
| 80286380150 | AVSL 80 (R) |
| 80303320900 | AVSL 85 (PL) |
| 80303320000 | AVSL 85 (PL) |
| 80296280001 | AVSD 109 (EU) |
| 80304960900 | AVSL 85 (EO) |
| 80340460905 | AVSF 109 (EU) |
| 80299050050 | AVSL 85 (EU) |
| 80339780900 | AVSF 88 (PL) |
| 80297680900 | AVD 127 (EX) |
| 80297010905 | AVSL 109 (R) |
| 80272330030 | WD 12 X (UK) |
| 80286390900 | AVSL 100 (R) |
| 80284480101 | AVD 129 (EX) |
| 80297700001 | AVSD 127 (EX) |
| 80302021500 | WIE 137 S (UK) |
| 80340440905 | AVF 129 (EX) |
| 80305710000 | WISE 107 X (EX) |
| 80325700000 | CDE 129 (ALL) |
| 80297690050 | AVSL 129 (R) |
| 80249030230 | AL 128 D (EX) |
| 80325700905 | CDE 129 (ALL) |
| 80305980905 | AML 129 (EU) |
| 80272330900 | WD 12 X (UK) |
| 80297020001 | AVSD 107 (EX) |
| 80297020000 | AVSD 107 (EX) |
| 80247620130 | WE 12 X (NL) |
| 80296280052 | AVSD 109 (EU) |
| 80239900100 | AL 129 SL (BE) |
| 80301410000 | WISL 10 (FR) |
| 80284270100 | AVSL 68 (IT) |
| 80359031500 | WIL 133 (UK) (CO) |
| 80340460900 | AVSF 109 (EU) |
| 80305680900 | WISE 87 (PL) |
| 80297760905 | AVSG 12 (EU) |
| 80305980052 | AML 129 (EU) |
| 80305640900 | WISL 85 X (EX) |
| 80305500000 | WIE 127 XS (EX) |
| 80286370152 | AVL 129 (R) |
| 80319800051 | WIDL 126 (DE) |
| 80304400900 | WIS 62 (EX) |
| 80305890905 | AMD 129 (EU) |
| 80359030900 | WIL 133 (UK) (CO) |
| 80305700000 | WIDL 126 (EX) |
| 80288710905 | AVG 12 (EU) |
| 80342150000 | AVSF 88 (EU) |
| 80301410900 | WISL 10 (FR) |
| 80301420000 | WISL 66 (IT) |
| 80247890330 | WE 125 X (EX) |
| 80266940130 | AD 1200 (IT) |
| 80305980051 | AML 129 (EU) |
| 80284280200 | AVSL 88 (IT) |
| 80339780000 | AVSF 88 (PL) |
| 80305700900 | WIDL 126 (EX) |
| 80297010900 | AVSL 109 (R) |
| 80272320030 | WDE 12 X |
| 80297760100 | AVSG 12 (EU) |
| 80284280201 | AVSL 88 (IT) |
| 80359030000 | WIL 133 (UK) (CO) |
| 80286370905 | AVL 129 (R) |
| 80305980900 | AML 129 (EU) |
| 80305890051 | AMD 129 (EU) |
| 80286380900 | AVSL 80 (R) |
| 80303340050 | AVSL 105 (PL) |
| 80296280900 | AVSD 109 (EU) |
| 80518110000 | CDE 129 (ALL)/HA |
| 80286370900 | AVL 129 (R) |
| 80288710100 | AVG 12 (EU) |
| 80319800900 | WIDL 126 (DE) |
| 80249100300 | WD 125 T (EX) |
| 80296280905 | AVSD 109 (EU) |
| 80269610000 | LBE 12 X |
| 80340460000 | AVSF 109 (EU) |
| 80299050900 | AVSL 85 (EU) |
| 80299920050 | AVSL 105 (EU) |
| 80340470052 | AVSF 129 (EU) |
| 80284280900 | AVSL 88 (IT) |
| 80340440900 | AVF 129 (EX) |
| 80286370100 | AVL 129 (R) |
| 80286380101 | AVSL 80 (R) |
| 80305890000 | AMD 129 (EU) |
| 80297020900 | AVSD 107 (EX) |
| 80303340900 | AVSL 105 (PL) |
| 80518080000 | LBE 129 (ALL)/HA |
| 80303340000 | AVSL 105 (PL) |
| 80288710900 | AVG 12 (EU) |
| 80297010000 | AVSL 109 (R) |
| 80305640000 | WISL 85 X (EX) |
| 80297010001 | AVSL 109 (R) |
| 80297680000 | AVD 127 (EX) |
| 80305700051 | WIDL 126 (EX) |
| 80297690052 | AVSL 129 (R) |
| 80286390101 | AVSL 100 (R) |
| 80303320050 | AVSL 85 (PL) |
| 80304410000 | WISE 107 S (EX) |
| 80297690000 | AVSL 129 (R) |
| 80297690001 | AVSL 129 (R) |
| 80325700900 | CDE 129 (ALL) |
| 80297760152 | AVSG 12 (EU) |
| 80305740900 | WISE 127 X (EX) |
| 80305660000 | WISL 105 X (EX) |
| 80299920900 | AVSL 105 (EU) |
| 80299930055 | AVSD 109 S (EX) |
| 80342150900 | AVSF 88 (EU) |
| 80288710152 | AVG 12 (EU) |
| 80304960050 | AVSL 85 (EO) |
| 80305980050 | AML 129 (EU) |
| 80346570000 | AW 125 (NA) |
| 80340470900 | AVSF 129 (EU) |
| 80286390100 | AVSL 100 (R) |
| 80303330000 | AVSD 88 (PL) |
| 80381540000 | WISL 1000 OT (EU) |
| 80305710900 | WISE 107 X (EX) |
| 80340440000 | AVF 129 (EX) |
| 80272260030 | CDE 12 X |
| 80286390150 | AVSL 100 (R) |
| 80340440052 | AVF 129 (EX) |
| 80353000900 | WISE 87 X (EU) |
| 80340460052 | AVSF 109 (EU) |
| 80299930052 | AVSD 109 S (EX) |
| 80325690905 | LBE 129 (ALL) |
| 80300850000 | WISL 86 (IT) |
| 80286370150 | AVL 129 (R) |
| 80297010052 | AVSL 109 (R) |
Теги: 30x52/65x7/10, сальник вала бака для стиральной машины Indesit, 096186, 30x52/65x7/10, 30х52/65х7/10, 30*52/65*7/10, C00096186, С00096186

























